Weidemann T4108

Standardutrustning
Motor
- Yanmar 3TNV76 (19,2 kW / 26 hk)
Drivning
- Planetstyraxel PAL 1155
- Hydrostatisk fyrhjulsdrift, körriktning valbart via styrspak
- Färdbroms Hydrostatisk drivning på alla fyra hjul (slitagefri)
- Central färd – och parkeringsbroms i drivlinan som verkar på alla 4 hjulen
- Däck 27 x 10.0 – 15.3 AS ET20
Styrning
- Hydraulisk fyrhjulsstyrning, styrvinkel 2 x 38°
Hydraulik
- 3:e Hydrauluttag fram, slangstorlek DN10
- Hydrauloljekylare
- VLS (Vertical Lift System)
Förarplats
- Skyddstak med sidoskydd ROPS/FOPS-testat, glasruta på höger sida
- Bekväm stol med säkerhetsbälte
- Styrspak med körriktningsreglage och integrerade knappar för teleskopfunktion
Övrigt
- Drifttidsräknare
- Batterifrånskiljare
- Bränslenivåmätare
- mekaniskt snabbväxlingssystem för redskap
Mått

Standarddäck 27 x 10.0 – 15 AS ET20 | ||
A | Totallängd | 3.554 mm |
B | Totallängd (utan skopa) | 2.717 mm |
C | Axelmitt till skopans vridpunkt | 406 mm |
D | Hjulbas | 1.796 mm |
E | Baköverhäng | 343 mm |
F | Höjd med förarskyddstak fast | 1.900 mm |
Höjd med förarhytt | 1.900 mm | |
H | Sitthöjd | 914 mm |
J | Total arbetshöjd | 4.737 mm |
K | Max höjd på skopans vridpunkt | 4.145 mm |
L1 | Överlasthöjd Indragen teleskoparm | 2.725 mm |
L | Överlasthöjd Utsträckt teleskoparm | 3.799 mm |
M1 | Transporthöjd Indragen teleskoparm | 2.244 mm |
M | Transporthöjd Utsträckt teleskoparm | 3.318 mm |
N | Räckvidd vid M | 533 mm |
O | Schaktdjup | 114 mm |
P | Totalbredd | 1.413 mm |
Q | Spårbredd | 1.252 mm |
S | Markfrigång | 223 mm |
T | Vändradie med skopa | 3.034 mm |
U | Radie vid ytterkanten | 2.227 mm |
V | Innerradie | 595 mm |
X | Tillbakarullningsvinkel vid max lyfthöjd | 52 ° |
Y | Tippvinkel (max.) (max.) | 32 ° |
Z | Tillbakarullningsvinkel på mark | 44 ° |
alla värden med standardskopa och standarddäck
Tekniska data
Motordata
Tillverkare | Yanmar |
Motortyp | 3TNV76 |
Cylinderantal | 3 |
Effekt (max.) | 19,2 ( 26 ) kW (HP) |
vid (max.) | 3.000 varv/min |
Cylindervolym | 1.116 cm³ |
Kylning | Vatten |
Elsystem
Driftsspänning | 12 V |
Batteri | 77 Ah |
Generator | 55 A |
Vikt
Tjänstevikt (standard) | 2.270 kg |
Nyttolast (max.) | 800 kg |
Fordonsdata
Axel | PAL 1.155 |
Förarplats (tillval) | FSD (hytt) |
Körhastighet | 0 – 17 km/h |
Växellägen | 2 |
Bränslevolym | 39 l |
Hydraulolja | 40 l |
Total tiltvinkel för redskapsfäste | 148 ° |
Total pendelvinkel | 14 ° |
Styrutslag (max.) | 2 x 38 ° |
Lyftcylinder: lyftning / sänkning | 5,0 / 3,6 sek |
Teleskopcylinder: utkörning / inkörning | 3,5 / 1,9 sek |
Tippcylinder: ifyllning / urtömning | 2.3/ 1,7 sek |
Hydraulsystem
Körhydraulik – Arbetstryck | 330 bar |
Arbetshydraulik – Flöde | 33 l/min |
Arbetshydraulik – Arbetstryck | 220 bar |
Drift
Driftsätt | Hydrostatisk |
Drivning | Kardanaxel |
Nominell bullernivå
Garanterad ljudeffektnivå LwA | 103 dB(A) |
Fastställd akustisk trycknivå LpA | 84 dB(A) |